круглосуточный
многоканальный
Заболевания
- Молочница
- Аднексит
- Эндометрит
- Вульвит
- Бактериальный вагиноз
- Вагинит (кольпит)
- Эндометриоз
- Эрозия шейки матки
- Миома матки
- Цистит
- Уретрит
- Гонорея
- Герпес
- Трихомониаз
- Уреаплазмоз
- Хламидиоз
- Гиперплазия эндометрия
- Зуд вульвы
- Киста яичника
- Кондиломы
- Контагиозный моллюск
- Крауроз
- Опухоли влагалища
- Папилломавирусная инфекция
- Паровариальная киста
- Поликистоз яичников
- Полип эндометрия
- Рак шейки матки
- Сальпингоофорит
- Сифилис
- Эндоцервицит
Цены
Контакты
Актуально
Консультация и лечение
| Наименование услуги | Цена руб. | ||
| Диагностика в гинекологии | |||
| Прием врача гинеколога первичный | 500 | ||
| Прием врача гинеколога первичный с осмотром | 690 | ||
| Прием врача гинеколога повторный, консультация по результатам анализов | 300 | ||
| Прием врача гинеколога-эндокринолога первичный с осмотром | 750 | ||
| Прием врача гинеколога-эндокринолога повторный с осмотром | 600 | ||
| Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 2900 | ||
| Биопсия шейки матки | 2900 | ||
| Взятие мазков для ПЦР-анализа | 200 | ||
| Взятие мазков на онкоцитологию | 200 | ||
| Взятие мазков на флору | 200 | ||
| Взятие материала для бак.посева | 200 | ||
| Исследование мазков на онкоцитологию | 750 | ||
| Исследование мазков на флору | 450 | ||
| Кольпоскопия | 500 | ||
| Программа обследования по бесплодию | 24020 | ||
| Расширенная кольпоскопия | 1000 | ||
| Процедуры в гинекологии (за 1 процедуру) | |||
| Аппликационная анестезия | 300 | ||
| Аппликация лекарственных веществ в гинекологии | 250 | ||
| Бужирование цервикального канала | 920 | ||
| Ванночка с Генитоном | 750 | ||
| Введение суппозиториев | 200 | ||
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1300 | ||
| Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) шейки матки | 2300 | ||
| Инъекционная анестезия | 400 | ||
| Криодеструкция шейки матки | 2900 | ||
| Лечение заболеваний шейки матки апп. Сургитрон, 1 степени сложности | 2900 | ||
| Лечение заболеваний шейки матки апп. Сургитрон, 2 степени сложности | 3500 | ||
| Лечение заболеваний шейки матки апп. Сургитрон, 3 степени сложности | 4050 | ||
| Лечение заболеваний шейки матки химическим методом (Солковагин) | 2300 | ||
| Магнито-лазерная терапия (внутриполостная) | 450 | ||
| Магнито-лазерная терапия (поверхностная) | 450 | ||
| Магнито-лазерная терапия (эндоуретральная) | 450 | ||
| Массаж матки | 350 | ||
| Микроклизмы | 600 | ||
| Обработка влагалища (ванночки) | 350 | ||
| Обработка наружных половых органов | 350 | ||
| Обработка шейки матки | 350 | ||
| Процедура аппаратом Интрамаг | 750 | ||
| Процедура аппаратом Интрастим | 750 | ||
| Рассечение синехий | 920 | ||
| Санация | 350 | ||
| Удаление инородных тел из влагалища | 920 | ||
| Оперативная гинекология | |||
| Анализы перед операционным абортом, мини-абортом (TPHA, ВИЧ, гепатит В и С, группа крови и резус фактор ) | 1700 | ||
| Введение ВМС во время аборта (без стоимости спирали) | 920 | ||
| Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 9200 | ||
| Гистероскопия | 4600 | ||
| Гистологическое исследование | 2100 | ||
| Деатермоконизация | 16000 | ||
| Капельница анестезиолога | 1000 | ||
| Конизация шейки матки | 10000 | ||
| Лечение бартолиновой железы (Обработка наружных половых органов, местная анестезия, | 5750 | ||
| Мини-аборт (осмотр, УЗИ, мазок, наркоз) | 4900 | ||
| Наркоз при ножевой биопсии ш/матки, раздельном диагностическом выскабливании полости матки и цервикального канала | 1150 | ||
| Ножевая биопсия шейки матки и выскабливание канала шейки матки (без наркоза и без гистологического исследования) | 2900 | ||
| Обработка влагалища перед абортом (лекарственными средствами) | 350 | ||
| Общая анестезия (наркоз) при малых оперативных вмешательствах (ведение анестезиологом без учета стоимости лекарств) | 1150 | ||
| Пластика половых губ | 13800 | ||
| Подготовка шейки матки к операционному аборту | 600 | ||
| Послеоперационная обработка шейки матки | 350 | ||
| Профилактическое лечение после аборта (в/в капельное введение антибиотиков и сокращающих средств) однократно | 2000 | ||
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (при полипах ц/канала и патологии эндометрия) (наркоз) | 4600 | ||
| Рассечение девственной плевы | 5750 | ||
| Реабилитационное лечение после хирургического прерывания беременности (лекарственные препараты, инъекции, процедуры) | 7500 | ||
| Удаление ВМС при раздельном диагностическом выскабливании | 3450 | ||
| Удаление полипов | 2000 | ||
| Уменьшение влагалища (перинеопластика) | 13800 | ||
| Хирургический аборт 10-12 нед. беременности (прием, УЗИ, мазок, наркоз) | 6000 | ||
| Хирургический аборт до 10 нед. беременности (прием, УЗИ, мазок, наркоз) | 4900 | ||
| Контрацепция в гинекологии | |||
| Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2000 | ||
| Введение спирали "Мирена" (без стоимости спирали) | 3500 | ||
| ВМС "Мирена" | 10500 | ||
| ВМС с содержанием золота | 6900 | ||
| ВМС с содержанием меди | 3500 | ||
| ВМС с содержанием серебра | 4600 | ||
| Извлечение ВМС | 1700 | ||
| Инструментальное извлечение ВМС | 2500 | ||
| Консультация по контрацепции | 800 | ||
| Обучение установки контрацептивного кольца | 600 | ||
| Постановка контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 600 | ||
| Постановка контрацептивного кольца (с обучением и стоимостью кольца) | 2300 | ||
| Медикаментозное прерывание беременности | |||
| Анализы перед медикаментозным абортом (β – ХГЧ,TPHA, ВИЧ, гепатит В и С, группа крови и резус фактор) | 1900 | ||
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифегин"(Франция) | 8500 | ||
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифепристон"(Россия) | 4500 | ||
| Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Пенкрофтон"(Россия) | 6500 | ||
| Лечение кондилом в гинекологии | |||
| Удаление кондилом апп. Сургитрон - 1 единица | 1700 | ||
| Удаление кондилом криодеструкцией - 1 единица | 1150 | ||
| Удаление кондилом физическим методом ДЭК - 1 единица | 900 | ||
| Удаление папиллом, бородавок апп. Сургитрон - 1 единица | 800 | ||
| Химиодеструкция кондилом (Солкодерм) - 1 единица | 1150 | ||
| Консультации специальные в гинекологии | |||
| Консультация по беременности | 850 | ||
| Консультация по бесплодию | 850 | ||
| Маммология | |||
| Индивидуальная схема лечения и наблюдения маммолога | 2000 | ||
| Прием врача маммолога первичный с осмотром | 750 | ||
| Прием врача маммолога повторный с осмотром | 600 | ||
| Цитологическое исследование отделяемого молочных желез | 1500 | ||
| Программы лечения в гинекологии (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль) | |||
| Лечебное сопровождение при прохождении курса лечения | 2000 | ||
| Разработка и назначение курса лечения гинекологического заболевания (при воспалительных заболеваниях, при ЗППП -1 инфекция) | 2900 | ||
| Разработка и назначение курса лечения гинекологического заболевания (при ЗППП - 2 и более инфекции) | 3900 | ||
| Вакцина для профилактики и лечения трихомониаза и неспецифических бактериальных вагинитов | 2500 | ||
| Лечение атрофического кольпита | 6900 | ||
| Лечение бактериального цервицита | 9200 | ||
| Лечение бесплодия воспалительного генеза | 15500 | ||
| Лечение гарднереллёза | 12100 | ||
| Лечение герпеса | 18900 | ||
| Лечение кандидоза (врач назначает схему лечения без медикаментов и процедур) | 1500 | ||
| Лечение кандидоза (молочница) | 4800 | ||
| Лечение кольпитов (неспецифической этиологии) | 9200 | ||
| Лечение микоплазмоза | 13800 | ||
| Лечение острого пиелонефрита, обострения хронического пиелонефрита | 13800 | ||
| Лечение папилломавируса человека | 35100 | ||
| Лечение трихоманиаза | 11500 | ||
| Лечение уреаплазмоза | 13800 | ||
| Лечение хламидиоза | 16700 | ||
| Лечение хронического аднексита | 14400 | ||
| Лечение цервицитов (неспецифической этиологии) | 8600 | ||
| Лечение цистита (назначение схемы лечения) | 1500 | ||
| Лечение цистита (обострение хронической формы) | 7500 | ||
| Лечение цистита (острая форма) | 6300 | ||
| Лечение эндомиометритов (неспецифической этиологии) | 13800 | ||
| Профилактическое лечение папилломавируса человека | 24300 | ||
| Профилактика зппп в гинекологии (включая медикаменты, инъекции, процедуры) | |||
| Профилактика (от 1 до 3 дней) | 9200 | ||
| Профилактика (от 3 до 7 дней) | 10500 | ||
| Профилактика (от 7 до 10 дней) | 12000 | ||
| Экстренная контрацепция | 1500 | ||
