круглосуточный
многоканальный
Заболевания
- Молочница
- Аднексит
- Эндометрит
- Вульвит
- Бактериальный вагиноз
- Вагинит (кольпит)
- Эндометриоз
- Эрозия шейки матки
- Миома матки
- Цистит
- Уретрит
- Гонорея
- Герпес
- Трихомониаз
- Уреаплазмоз
- Хламидиоз
- Гиперплазия эндометрия
- Зуд вульвы
- Киста яичника
- Кондиломы
- Контагиозный моллюск
- Крауроз
- Опухоли влагалища
- Папилломавирусная инфекция
- Паровариальная киста
- Поликистоз яичников
- Полип эндометрия
- Рак шейки матки
- Сальпингоофорит
- Сифилис
- Эндоцервицит
Цены
Контакты
Актуально
УЗИ
| Наименование услуги | Цена руб. | ||
| Ультразвуковая диагностика (узи) | |||
| 3Д, 4Д УЗИ плода 18-32 недель (доплерометрия, исключение пороков развития, заключение с видеозаписью на СД) | 3190 | ||
| Доплерометрия в оценке фето и маточно-плацентарного кровотока | 1590 | ||
| Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (шея), (подключичные арт., подключичные вены, общая сонная артерия, наружняя сонная артерия, внутр.сонная артерия, вертебральные артерии) | 1790 | ||
| Комплексное исследование сосудов верхних конечностей | 1990 | ||
| Комплексное исследование сосудов нижних конечностей | 1990 | ||
| УЗИ ( I триместр беременности) | 1090 | ||
| УЗИ (II триместр беременности) | 1590 | ||
| УЗИ (III триместр беременности) | 1790 | ||
| УЗИ желчного пузыря с определением его функции | 590 | ||
| УЗИ лимфоузлов | 690 | ||
| УЗИ молочных желез | 990 | ||
| УЗИ мочевого пузыря | 490 | ||
| УЗИ мягких тканей | 690 | ||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1090 | ||
| УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 850 | ||
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1050 | ||
| УЗИ позвоночника | 990 | ||
| УЗИ почек | 790 | ||
| УЗИ проходимости маточных труб | 1990 | ||
| УЗИ суставов | 990 | ||
| УЗИ щитовидной железы | 790 | ||
