круглосуточный
многоканальный
Заболевания
- Молочница
- Аднексит
- Эндометрит
- Вульвит
- Бактериальный вагиноз
- Вагинит (кольпит)
- Эндометриоз
- Эрозия шейки матки
- Миома матки
- Цистит
- Уретрит
- Гонорея
- Герпес
- Трихомониаз
- Уреаплазмоз
- Хламидиоз
- Гиперплазия эндометрия
- Зуд вульвы
- Киста яичника
- Кондиломы
- Контагиозный моллюск
- Крауроз
- Опухоли влагалища
- Папилломавирусная инфекция
- Паровариальная киста
- Поликистоз яичников
- Полип эндометрия
- Рак шейки матки
- Сальпингоофорит
- Сифилис
- Эндоцервицит
Цены
Контакты
Актуально
УЗИ
| Наименование услуги | Цена руб. | ||
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
| УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 850 | ||
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1050 | ||
| УЗИ щитовидной железы | 900 | ||
| УЗИ молочных желез | 990 | ||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1090 | ||
| УЗИ желчного пузыря с определением его функций | 590 | ||
| УЗИ суставов | 990 | ||
| УЗИ мочевого пузыря | 600 | ||
| УЗИ почек | 900 | ||
| УЗИ мягких тканей | 690 | ||
| УЗИ лимфоузлов | 690 | ||
| УЗИ ( I триместре беременности) | 1290 | ||
| УЗИ (II триместре беременности) | 1590 | ||
| УЗИ (III триместре беременности) | 1790 | ||
| УЗИ проходимости маточных труб | 1990 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме артерий верхних конечностей (руки) | 1190 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме артерий нижних конечностей (ноги) | 1190 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме вен верхних конечностей (руки) | 1190 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме вен нижних конечностей (ноги) | 1190 | ||
| Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (шея), (подключичные арт., подключичные вены, общая сонная артерия, наружняя сонная артерия, внутр.сонная артерия, вертебральные артерии) | 1790 | ||
| Комплексное исследование сосудов верхних конечностей | 1990 | ||
| Комплексное исследование сосудов нижних конечностей | 1990 | ||
| Доплерометрия в оценке фето и маточно-плацентарного кровотока | 1590 | ||
